Refrigeration, Air Conditioning & Heating
Overview
Refrigeration, Air Conditioning, and Heating Technology provides students with opportunities to become proficient in the installation, maintenance, and repair of commercial refrigeration, air conditioning, and heating equipment. Special emphasis is placed on troubleshooting and problem solving. Graduates of this program find employment in a variety of commercial and industrial settings, with refrigeration, air conditioning, and heating contractors, and in sales positions. These licenses or certifications are available to graduates of the program: Limited Electrician in Refrigeration License, EPA Refrigeration Certification, Oil Burner Journeyman License, Propane/Natural Gas License.
Learning Objectives
Graduates with the Associate in Applied Science Degree in Refrigeration, Air Conditioning and Heating will function at an entry-level position as a technician for installing, repairing, and servicing refrigeration, air conditioning, and heating equipment in the following areas:
- Gas and oil fired burners and heating appliance installation and service.
- Hydronic and refrigeration piping systems installation.
- Proper pipe fitting technique related to soldering, brazing, and pipe threading.
- Proper usage of test instruments, gauges, electrical test meters, electronic leak detectors, temperature testers, refrigerant recovery equipment.
- Air conditioning, refrigeration and heating system troubleshooting and analysis.
Graduates will be certified in the following:
- EPA Refrigerant Certification “Universal Technician” category
- CETP gas certification that leads to a State of Maine Gas Technician License
Graduates will meet full educational requirements and partial field experience requirements for State of Maine licensing as journeyman oil burner technician. Graduates will meet partial educational and field experience requirements for State of Maine licensing as limited refrigeration electrician.
Prerequisites
Algebra I required. Algebra II, Geometry and Physics or Chemistry with Lab desired.
Curriculum
Effective Fall 2010
| Associate in Applied Science Degree Curriculum | ||
| Total AAS Degree Credits | 64–65.5 | |
| First Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating Courses | Credits | |
| RAH103 | Refrigeration and Air Conditioning Lab I | 2 |
| RAH113 | Refrigeration Components & Physical Principles | 2.5 |
| RAH123 | Refrigeration Systems and Flow Controls | 2.5 |
| RAH133 | RAH Electricity I | 3 |
| General Education Courses | Credits | |
| ENG101 or ENG105 |
College Composition or College Composition with Lab |
3 or 3.5 |
| MAT113 or MAT100 |
Technical Mathematics I or Mathematical Connections |
3 or 4 |
| Second Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating Courses | Credits | |
| RAH104 | Refrigeration and Air Conditioning Lab II | 2 |
| RAH136 | RAH Electricity II | 3 |
| RAH144 | Commercial Refrigeration Systems I | 2.5 |
| RAH147 | Commercial Refrigeration Systems II | 2.5 |
| General Education Courses | Credits | |
| DTG171 | RAH Sketching & Blueprint Reading | 2 |
| MAT114 or MAT113 |
Technical Mathematics II or Technical Mathematics I |
3 |
| SPE101 | Oral Communication | 3 |
| Third Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating courses | Credits | |
| RAH203 | Refrigeration and Air Conditioning Lab III | 2 |
| RAH233 | RAH Electronics | 3 |
| RAH264 | Heat Pump Systems | 2 |
| RAH272 | Gas Heating Systems | 3 |
| General Education Courses | Credits | |
| ENG215 | Business and Technical Writing | 3 |
| PHY108 | Survey of Applied Physics | 4 |
| Fourth Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating Courses | Credits | |
| RAH204 | Refrigeration and Air Conditioning Lab IV | 2 |
| RAH236 | RAH Controls | 3 |
| RAH283 | HVAC Systems I | 2.5 |
| RAH287 | HVAC Systems II | 2.5 |
| General Education Courses | Credits | |
| PSY211 | Human Relations | 3 |
| One-Year Certificate Curriculum | ||
| Total One-Year Certificate Credits | 34–35.5 | |
| First Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating Courses | Credits | |
| RAH103 | Refrigeration and Air Conditioning Lab I | 2 |
| RAH113 | Refrigeration Components & Physical Principles | 2.5 |
| RAH123 | Refrigeration Systems and Flow Controls | 2.5 |
| RAH133 | RAH Electricity I | 3 |
| General Education Courses | Credits | |
| ENG101 or ENG105 |
College Composition or College Composition with Lab |
3 or 3.5 |
| MAT113 or MAT100 |
Technical Mathematics I or Mathematical Connections |
3 or 4 |
| Second Semester | ||
| Refrigeration, Air Conditioning & Heating Courses | Credits | |
| RAH104 | Refrigeration and Air Conditioning Lab II | 2 |
| RAH136 | RAH Electricity II | 3 |
| RAH144 | Commercial Refrigeration Systems I | 2.5 |
| RAH147 | Commercial Refrigeration Systems II | 2.5 |
| General Education Courses | Credits | |
| DTG171 | RAH Sketching & Blueprint Reading | 2 |
| MAT114 or MAT113 |
Technical Mathematics II or Technical Mathematics I |
3 |
| SPE101 | Oral Communication | 3 |

